Statistik
Domstol | Lägsta poängantal till intervju | Lägsta poängantal för domstolspraktik |
Birkalands tingsrätt | 8,0 | 13,1 |
Egentliga Finlands tingsrätt | 8,4 | 13,6 |
Egentliga Finlands tingsrätt, språktjänst | 6,0 | - |
Egentliga Tavastlands tingsrätt | 8,0 | 13,3 |
Helsingfors tingsrätt | 10,0 | 14,9 |
Helsingfors tingsrätt, språktjänst | 12,0 | - |
Kajanalands tingsrätt | 5,7 | 12,0 |
Kymmenedalens tingsrätt | 6,9 | 12,8 |
Lapplands tingsrätt | 7,2 | 14,2 |
Mellersta Finlands tingsrätt | 6,0 | 12,7 |
Norra Karelens tingsrätt | 5,8 | 12,7 |
Norra Savolax tingsrätt | 6,0 | 12,5 |
Päijänne-Tavastlands tingsrätt | 8,5 | 13,3 |
Satakunta tingsrätt | 7,2 | 13,3 |
Södra Karelens tingsrätt | 6,5 | 13,0 |
Södra Savolax tingsrätt | 5,0 | 12,2 |
Södra Österbottens tingsrätt | 6,0 | 12,5 |
Uleåborgs tingsrätt | 7,0 | 13,4 |
Västra Nylands tingsrätt | 9,2 | 14,3 |
Västra Nylands tingsrätt, språktjänst | 6,5 | - |
Ålands tingsrätt | 2,0 | 6,8 |
Österbottens tingsrätt | 4,6 | 12,4 |
Österbottens tingsrätt, språktjänst | 6,0 | 14,1 |
Östra Nylands tingsrätt | 8,5 | 13,6 |
Östra Nylands tingsrätt, språktjänst | 9,5 | - |
Publicerad 18.10.2024